漆谷郡 保護樹 現況
보호수 지정내역 : 23개소 26본
보호수 지정상세
2016. 06. 30. 현재
NO | 지 정 번 호 | 보호수 소재지 | 수 종 | 지 정 년월일 | 유 형 | 본수 | 수령 (년) | 수고 (m) | 흉고둘레 (cm) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면 | 리 | 번지 | ||||||||||
소계 | 칠 곡 | 23개소 | 26본 | |||||||||
23 | 13-19-01 | 약목 | 남계 | 1097-3 | 소나무 | 13.7.15 | 기형목 | 1 | 250 | 6 | 150 | |
22 | 10-19-04 | 북삼 | 숭오 | 173 | 팽나무 | 10.12.20 | 정자목 | 1 | 470 | 12 | 320 | |
21 | 10-19-03 | 석적 | 망정 | 831 | 느티나무 | 10.12.20 | 정자목 | 1 | 200 | 18 | 470 | 망정마을회관옆 |
20 | 10-19-02 | 왜관 | 석전 | 661 | 돌배나무 | 10.7.22 | 정자목 | 1 | 340 | 12 | 350 | 동산재 |
19 | 10-19-01 | 지천 | 창평 | 산11 | 소나무 | 10.3.19 | 정자목 | 1 | 150 | 5 | 400 | 극락사 안 |
18 | 09-19-02 | 왜관 | 매원 | 341 | 회화나무 | 09.9.7 | 정자목 | 1 | 200 | 12 | 160 | 해은고택 |
17 | 09-19-01 | 왜관 | 석전 | 625 | 회화나무 | 09.9.7 | 정자목 | 1 | 340 | 12 | 240 | 귀암종택 |
17 | 09-19-01 | 왜관 | 석전 | 625 | 배롱나무 | 09.9.7 | 정자목 | 1 | 240 | 6 | 100 | 귀암종택 |
17 | 09-19-01 | 왜관 | 석전 | 625 | 향나무 | 09.9.7 | 기형목 | 1 | 340 | 1.2 | 90 | 귀암종택 |
16 | 08-29-01 | 지천 | 심천 | 4 | 느티나무 | 08.7.7 | 정자목 | 1 | 350 | 12 | 220 | 금락정 |
15 | 07-29-01 | 왜관 | 석전 | 835 -17 | 느티나무 | 07.9.17 | 정자목 | 1 | 140 | 15 | 290 | |
14 | 05-29-02 | 동명 | 송산 | 산149 | 느티나무 | 05.7.26 | 당산목 | 1 | 310 | 25 | 340 | |
13 | 05-29-01 | 동명 | 기성 | 343 | 느티나무 | 05.7.26 | 당산목 | 1 | 510 | 25 | 430 | 보건소앞 |
12 | 04-29-01 | 동명 | 구덕 | 20-4 | 모과나무 | 04.7.29 | 정자목 | 1 | 810 | 10 | 400 | 도덕암 |
11 | 03-29-02 | 북삼 | 보손 | 834 | 느티나무 | 03.11.13 | 정자목 | 1 | 310 | 25 | 500 | |
10 | 03-29-03 | 기산 | 각산 | 1135 | 느티나무 | 03.11.11 | 정자목 | 1 | 310 | 26 | 600 | 각산2리 경로당 |
9 | 99-19 | 석적 | 포남 | 1651 | 회화나무 | 99.7.17 | 풍치목 | 1 | 460 | 9 | 380 | 마을 회관 옆 |
8 | 11-25-5 | 기산 | 각산 | 417 | 은행나무 | 93.8.11 | 정자목 | 1 | 910 | 30 | 700 | 대흥사 |
7 | 11-25-3 | 가산 | 금화 | 445 | 떡갈나무 | 89.8.3 | 당산목 | 1 | 320 | 12 | 400 | |
6 | 11-25-8-5 | 기산 | 노석 | 산14 | 팽나무 | 82.10.26 | 당산목 | 1 | 230 | 10 | 390 | |
5 | 11-25-6-4 | 북삼 | 숭오 | 1365 | 느티나무 | 82.10.26 | 정자목 | 1 | 280 | 25 | 700 | |
4 | 11-25-4 | 가산 | 학산 | 1034 | 느티나무 | 82.10.26 | 당산목 | 1 | 430 | 20 | 620 | |
3 | 11-25-2 | 석적 | 중지 | 649-2 | 느티나무 | 82.10.26 | 정자목 | 1 | 530 | 10 | 480 | |
2 | 11-25-1 | 석적 | 성곡 | 505-6 | 느티나무 | 82.10.26 | 정자목 | 2 | 620 | 15 | 800 | 유학산입구 |
1 | 11-25-3-2 | 동명 | 남원 | 1183 | 느티나무 | 82.10.26 | 당산목 | 1 | 280 | 15 | 710 |
담당자
- 농림정책과조광식054)979-6505
- 최종수정일 :
- 2016-06-24